河北省2016年第四季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果 (三十一)
0 | mg/L | 是 | - | |||||
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | - | |||
总汞 | <0.00000 | 0.001 | mg/L | 是 | - | |||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | - | |||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |||
总砷 | 0.00067 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
悬浮物 | 7 | 20 | mg/L | 是 | - | |||
阴离子表面 | 0.181 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
粪大肠菌群 | 9200 | 10000 | 个/L | 是 | - | |||
氨氮 | 1.18 | 15 | mg/L | 是 | - | |||
总氮 | 6.89 | 20 | mg/L | 是 | - | |||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | - | |||
动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | - | |||
PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||
生化需氧量 | 4.41 | 20 | mg/L | 是 | - | |||
总磷 | 0.48 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | - |
区县 | 企业名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
滦南县 |
滦南县污水处理厂 |
2016-11-8 |
总汞 | <0.00000 | 0.001 | mg/L | 是 | - |
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | - | |||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |||
总砷 | 0.00056 | 0.1 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看