河北省2016年第四季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果 (三)
- | |||||
总镉 | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 是 | - |
总铬 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是 | - |
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | - |
总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 | - |
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | - |
悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | - |
阴离子表面 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是 | - |
粪大肠菌群 | 825 | 1000 | 个/L | 是 | - |
氨氮 | 0.11 | 5 | mg/L | 是 | - |
区县 | 企业名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
总氮 | 13.5 | 15 | mg/L | 是 | - | |||
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
桥西区 |
石家庄市桥西污水处理厂(一期)民心河出口 |
2016-12-1 |
PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
生化需氧量 | 0.72 | 10 | mg/L | 是 | - | |||
总磷 | 0.42 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||
化学需氧量 | 12 | 50 | mg/L | 是 | - | |||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | - | |||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | - | |||
总镉 | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 是 | - | |||
总铬 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |||
总砷 | 0.0009 | 0.1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看