河北省2016年第四季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果 (二十一)
0 | 倍 | 是 | - | |||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | - | |||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | - | |||
总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | - | |||
阴离子表面 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||
粪大肠菌群 | 60 | 1000 | 个/L | 是 | - | |||
鹿泉市 |
鹿泉市污水处理厂 |
2016-10-10 |
氨氮 | 0.122 | 8 | mg/L | 是 | - |
总磷 | 0.46 | 1.5 | mg/L | 是 | - | |||
化学需氧量 | 9 | 60 | mg/L | 是 | - | |||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | - | |||
总汞 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是 | - | |||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | - | |||
总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 是 | - | |||
阴离子表面 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
粪大肠菌群 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | - | |||
总氮 | 14.1 | 20 | mg/L | 是 | - | |||
石油类 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看