河北省2016年第四季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果 (161)
| 0.01 | mg/L | 是 | - | |||||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |||
| 总砷 | 0.0091 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 悬浮物 | <4 | 10 | mg/L | 是 | - | |||
| 阴离子表面 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||
|
三河市 |
三河市鼎盛水业发展有限公司 |
2016-11-16 |
PH值 | 7.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| 生化需氧量 | 0.8 | 10 | mg/L | 是 | - | |||
| 总磷 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||
| 化学需氧量 | 20 | 50 | mg/L | 是 | - | |||
| 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | - | |||
| 总汞 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | - | |||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | - | |||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |||
| 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 是 | - | |||
| 阴离子表面 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||
| 粪大肠菌群 | 0 | 1000 | 个/L | 是 | - | |||
| 氨氮 | 0.245 | 8 | mg/L | 是 | - | |||
| 总氮 | 22.5 | 15 | mg/L | 否 | 0.5 |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





