河北省2016年第四季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果 (112)
| 1000 | 个/L | 是 | - | ||
| 氨氮 | <0.05 | 8 | mg/L | 是 | - |
| 总氮 | 1.33 | 15 | mg/L | 是 | - |
| 石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | - |
| 动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | - |
| 区县 | 企业名称 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
|
高碑店市 |
河北英泰环境工程有限公司 |
2016-10-18 |
PH值 | 7.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| 生化需氧量 | 4.2 | 20 | mg/L | 是 | - | |||
| 总磷 | 0.988 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
| 化学需氧量 | 16 | 60 | mg/L | 是 | - | |||
| 色度 | 20 | 30 | 倍 | 是 | - | |||
| 总汞 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是 | - | |||
| 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | - | |||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |||
| 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 总铅 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是 | - | |||
| 阴离子表面 | 0.103 | 1 | mg/L | 是 | - | |||
| 粪大肠菌群 | 2950 | 10000 | 个/L | 是 | - | |||
| 氨氮 | 0.19 | 8 | mg/L | 是 | - | |||
| 总氮 | 8.19 | 20 | mg/L | 是 | - | |||
| 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | - | |||
| 动植物油 | <0.04 | 3 | m |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





