河北省2016年第四季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果 (111)
| 0.1 | mg/L | 是 | - | |||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |||
| 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | - | |||
| PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||
| 生化需氧量 | 4.9 | 10 | mg/L | 是 | - | |||
| 总磷 | 0.024 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||
| 化学需氧量 | 17.6 | 50 | mg/L | 是 | - | |||
| 色度 | 20 | 30 | 倍 | 是 | - | |||
| 总汞 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是 | - | |||
|
安国市 |
河北嘉诚环境工程有限公司 |
2016-12-14 |
PH值 | 7.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - |
| 生化需氧量 | 5.8 | 10 | mg/L | 是 | - | |||
| 总磷 | 0.4 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||
| 化学需氧量 | 14 | 50 | mg/L | 是 | - | |||
| 色度 | 10 | 30 | 倍 | 是 | - | |||
| 总汞 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | - | |||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | - | |||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | - | |||
| 总砷 | 0.0032 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | - | |||
| 悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 是 | - | |||
| 阴离子表面 | 0.072 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||
| 粪大肠菌群 | <20 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





