2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据福建省(三)(十一)
B 18918-2002 | |||||||||||||||
利用 | 总氮 | 12 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 22.2 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 16.7 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
动植物油 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 2900 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 4.12 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
连城恒发水务有限 | 污水处理 | 2016-10- | 污水处理 | 城镇污水处理 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看