市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名 | 执行标准名称 | 工况负 | 监测点流 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单 | 是否达标 | 超标倍数 | |
称 | 荷(%) | 量(吨/天) | 度 | 位 | |||||||||||
总汞 | 0.00010 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铬 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
PH值 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | <100 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 5.677 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
武平县三达水务有 | 污水处理 | 2016-11- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | 总磷 | 0.350 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
龙岩市 | 武平县 | 及其再生 | 90 | 18005.0 | 生化需氧量 | 2.1 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
限公司 | 28 | 厂出口 | 放标准 G |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看