福建省2016年各单位污染物排放情况表(十四)(十六)
sp; | 氨氮 | 0.378 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
总砷 | 0.00140 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
厦门水务中环污水 | 污水处理 | 2016-10- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
厦门市 | 思明区 | 处理有限公司前埔 | 及其再生 | 100 | 293000.0 | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||
11 | 厂出口 | 放标准 GB 18918-2002 | |||||||||||||
污水处理厂 | 利用 | PH值 | 7.01 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
(LAS) | |||||||||||||||
动植物油 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看