福建省2016年各单位污染物排放情况表(十四)(十三)
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
总砷 | 0.00149 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
(LAS) | |||||||||||||||
总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 |
市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名 | 执行标准名称 | 工况负 | 监测点流 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单 | 是否达标 | 超标倍数 | |
称 | 荷(%) | 量(吨/天) | 度 | 位 | |||||||||||
生化需氧量 | 4.4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看