福建省2016年各单位污染物排放情况表(十四)(十二)
.4 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
动植物油 | 0.48 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 6500 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
总镉 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
总汞 | 0.000288 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 44 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.323 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
(LAS) | |||||||||||||||
石油类 | 0.76 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看