福建省2016年各单位污染物排放情况表(十四)(十一)
| nbsp; | 色度 | 1 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||
| 总氮 | 9.55 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 悬浮物 | 15 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总磷 | 0.62 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 氨氮 | 4.66 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总铅 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 福州恒友水务有限 | 污水处理 | 2016-10- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 福州市 | 长乐市 | 及其再生 | 设施总出 | 86.7 | 22020.0 | 总砷 | 0.000941 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 公司 | 18 | 放标准 GB 18918-2002 | |||||||||||||
| 利用 | 口 | 生化需氧量 | 16 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





