福建省2016年各单位污染物排放情况表(十三)(五)
生化需氧量 | 3.3 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||
石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总镍 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 |
市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名 | 执行标准名称 | 工况负 | 监测点流 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单 | 是否达标 | 超标倍数 | |
称 | 荷(%) | 量(吨/天) | 度 | 位 | |||||||||||
PH值 | 7.18 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
氟化物 | 6.69 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 12.7 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看