福建省2016年9至10月份重金属数据审核表(二)(七)
95 | 270.0 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||
口 | 21900—2008.01 | |||||||||||||||
总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
铬系出口 | 电镀污染物排放标准 GB | 95 | 30.0 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
21900—2008.01 | 总铬 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
厦门 | 集美 | 厦门市金 | 金属家 | 2016-09- | 镍系出口 | 电镀污染物排放标准 GB | 95 | 10.0 | 总镍 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
宝源实业 | 21900—2008.01 | |||||||||||||||
市 | 区 | 具制造 | 13 | |||||||||||||
有限公司 | PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看