福建省2016年9至10月份重金属数据审核表(二)(六)
h;2008.01 | ||||||||||||||||
总镍 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总口 | 电镀污染物排放标准 GB | 78 | 188.0 | 总铬 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
21900—2008.01 | 总镍 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
市 | 县 | 企业名称 | 行业名 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 工况 | 监测点 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 | |
称 | 负荷 | 流量(吨/ | 度 | |||||||||||||
PH值 | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
处理设施出 | 电镀污染物排放标准 GB | 总镍 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看