福建省2016年9至10月份重金属数据审核表(二)(五)
口 | 21900—2008.01 | |||||||||||||||
总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
铬系出口 | 电镀污染物排放标准 GB | 78 | 40.0 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
21900—2008.01 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
厦门圣源 | 镍系出口 | 电镀污染物排放标准 GB | 78 | 28.0 | 总镍 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
厦门 | 集美 | 金属家 | 2016-09- | 21900—2008.01 | ||||||||||||
金属制造 | ||||||||||||||||
市 | 区 | 具制造 | 26 | 总铬 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
有限公司 | 酸碱废水排 | 电镀污染物排放标准 GB | ||||||||||||||
78 | 108.0 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
放口 | 21900&mdas |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看