福建省2016年9至10月份重金属数据审核表(二)(三)
21900—2008.01 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
处理设施出 | 电镀污染物排放标准 GB | 总镍 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
65 | 55.0 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
金属表 | 口 | 21900—2008.01 | ||||||||||||||
厦门瑞京 | PH值 | 7.20 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
厦门 | 集美 | 面处理 | 2016-09- |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看