福建省2016年9至10月份重金属数据审核表(二)(二十五)
t;0.01 | 1.5 | mg/L | 废水不外 | |||||||||||||
排 | ||||||||||||||||
福建金东 | ||||||||||||||||
三明 | 尤溪 | 铅锌矿 | 2016-09- | 铅、锌工业污染物排放标准 | 废水不外 | |||||||||||
矿业股份 | 回水池出口 | 100 | 0.0 | 总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | |||||||||
市 | 县 | 采选 | 21 | GB 25466 —2010 | 排 | |||||||||||
有限公司 | ||||||||||||||||
悬浮物 | 43.0 | 50 | mg/L | 废水不外 | ||||||||||||
排 | ||||||||||||||||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 废水不外 | ||||||||||||
排 | ||||||||||||||||
& |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看