福建省2016年9至10月份重金属数据审核表(二)(十四)
硫化物 | 0.084 | 1 | mg/L | 废水不外 | |||||||||||||
排 | |||||||||||||||||
总铅 | 0.35 | 0.5 | mg/L | 废水不外 | |||||||||||||
排 | |||||||||||||||||
大田县爱 | |||||||||||||||||
三明 | 大田 | 铅锌矿 | 2016-09- | 铅、锌工业污染物排放标准 | 废水不外 | ||||||||||||
鑫矿业有 | 回用池 | 90 | 0.0 | PH值 | 8.78 | 6-9 | 无量纲 | ||||||||||
市 | 县 | 采选 | 05 | GB 25466 —2010 | 排 | ||||||||||||
限公司 | |||||||||||||||||
总锌 | 0.694 | 1.5 | mg/L | 废水不外 | |||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看