福建省2016年9至10月份重金属数据审核表(二)(十三)
总口 | 90 | 1820.0 | ||||||||||||||
21900—2008.01 | 氰化物(总氰化合物) | 0.001 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铜 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 废水不外 | ||||||||||||
排 | ||||||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看