福建省2016年9至10月份重金属数据审核表(二)(十一)
0.001 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||||||||
21900—2008.01 | ||||||||||||||||
总铜 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镍 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.66 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
铬系出口 | 电镀污染物排放标准 GB | 90 | 400.0 | 总铬 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
21900—2008.01 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||||||
市 | 县 | 企业名称 | 行业名 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 工况 | 监测点 | 监测项目名称 | 污染物浓 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看