福建省2016年各单位污染物排放情况(十二)(四)
| 宁德市 | 寿宁县 | 圾处理运营管理中 | 及其再生 | 95.8 | 9580.0 | ||||||||||
| 04 | 厂出口 | 放标准 GB 18918-2002 | 烷基汞 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||
| 心 | 利用 | 5 | |||||||||||||
| 氨氮 | 是 | ||||||||||||||
| 1.42 | 8 | mg/L | |||||||||||||
| 总磷 | 0.724 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 总镉 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.086 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
| (LAS) | |||||||||||||||
|   |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





