福建省2016年各单位污染物排放情况(十二)(三)
p; | |||||||||||||||
总汞 | <0.00003 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 4.9 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 4025 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铅 | <0.0014 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
总氮 | 4.05 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
总砷 | 0.00098 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
寿宁县生活污水垃 | 污水处理 | 悬浮物 | 18 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
2016-11- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看