福建省2016年各单位污染物排放情况(七)(三)
0.364 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
动植物油 | 0.063 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | <0.5 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 1250 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
动植物油 | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 2.97 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.388 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
生化需氧量 | 4.92 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
福建溢升环境科技 | 污水处理 | 2016-11- | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排 | 化学需氧量 | 16.0 | 60 | mg/L | 是 | ||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看