福建省2016年各单位污染物排放情况(七)(十一)
nbsp; | |||||||||||||||
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 11 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
六价铬 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
粪大肠菌群数 | 3550 | 10000 | 个/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 3.0 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 23 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 0.44 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||||
总氮 | 9.74 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看