福建省2016年各单位污染物排放情况(六)(四)
; | |||||||||||||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
一线包装 | 染物排放标准 DB- | 100 | 20982.0 | 17 | 颗粒物 | 14.5 | 14.5 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
旋窑厂包装 | 染物排放标准 DB- | 100 | 18350.0 | 29 | 颗粒物 | 11.9 | 11.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
旋窑厂石灰 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
染物排放标准 DB- | 85.71 | 26640.0 | 21 | 颗粒物 | 14 |
Tags:
责任编辑:baixiao
暂时没有任何评论!