福建省2016年各单位污染物排放情况(六)(三)
bsp; | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
二线水泥磨 | 染物排放标准 DB- | 119 | 16308.0 | 58 | 颗粒物 | 13.7 | 13.7 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
一线1#水泥 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
染物排放标准 DB- | 113 | 4369.0 | 29 | 颗粒物 | 12.7 | 12.7 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
磨 | |||||||||||||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
一线2#水泥 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
染物排放标准 DB- | 113 | 7339.0 | 75 | 颗粒物 | 12.8 | 12.8 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
磨 |   |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看