福建省2016年各单位污染物排放情况表(一)(二十五)
市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 工况负 | 流量(m³/h) | 烟气温 | 含氧量 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
荷(%) | 度(℃) | (%) | 度 | ||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
1#水泥磨 | 染物排放标准 DB- | 100 | 117077.0 | 63.8 | 颗粒物 | 11.8 | 11.8 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
2#水泥磨 | 染物排放标准 DB- | 101 | 115338.0 | 65.2 | 颗粒物 | 12.3 | 12.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
3#水泥磨 | 染物排放标准 DB- | 100 | 131896.0 | 65.2 | 颗粒物 | 14.1 | 14.1 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
龙岩 | 新罗区 | 福建龙麟集团有限公司 | 水泥制造 | 2016-12 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看