福建省2016年各单位污染物排放情况表(一)(二十四)
染物排放标准 DB- | 108.45 | 123939.0 | 68 | 颗粒物 | 12 | 12 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
头 | |||||||||||||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
旋窑烧成窑 | 福建省水泥工业大气污 | 氮氧化物 | 257 | 318 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
染物排放标准 DB- | 108.45 | 269276.0 | 42 | 12.1 | 颗粒物 | 10.1 | 12.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
尾 | |||||||||||||||||
35/1311-2013 | 二氧化硫 | 34 | 42 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
旋窑水泥磨 | 染物排放标准 DB- | 112.5 | 11182.0 | 29 | 颗粒物 | 13.2 | 13.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看