福建省2016年各单位污染物排放情况表(一)(二十二)
| 一线2#水泥 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
| 染物排放标准 DB- | 113 | 7339.0 | 75 | 颗粒物 | 12.8 | 12.8 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 磨 | |||||||||||||||||
| 35/1311-2013 | |||||||||||||||||
| 福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
| 一线包装 | 染物排放标准 DB- | 100 | 20982.0 | 17 | 颗粒物 | 14.5 | 14.5 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 35/1311-2013 | |||||||||||||||||
| 福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
| 旋窑厂包装 | 染物排放标准 DB- | 100 | 18350.0 | 29 | 颗粒物 | 11.9 | 11.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 35/1311-2013 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





