福建省2016年各单位污染物排放情况表(一)(十六)
| 111.1 | 1960.0 | 54 | 颗粒物 | 9.1 | 9.1 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 尘器出口 | |||||||||||||||||
| 35/1311-2013 | |||||||||||||||||
| 机头袋收尘 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
| 染物排放标准 DB- | 98.7 | 3300.0 | 27 | 颗粒物 | 2.5 | 2.5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 器出口 | |||||||||||||||||
| 35/1311-2013 | |||||||||||||||||
| 石膏破碎袋 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
| 染物排放标准 DB- | 98.1 | 4603.0 | 24 | 颗粒物 | 4.5 | 4.5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 收尘器出口 | |||||||||||||||||
| & |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





