福建省2016年各单位污染物排放情况表(一)(十四)
| 收尘器出口 | 35/1311-2013 | ||||||||||||||||
| 8#窑石灰石 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
| 库顶袋收尘 | 染物排放标准 DB- | 98.3 | 9559.0 | 25 | 颗粒物 | 7.4 | 7.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 器出口 | 35/1311-2013 | ||||||||||||||||
| 8#窑熟料汽 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
| 车装车袋收 | 染物排放标准 DB- | 98.4 | 3630.0 | 35 | 颗粒物 | 7.3 | 7.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 尘器 | 35/1311-2013 | ||||||||||||||||
| 8#窑头电收 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
| 染物排放标准 DB- | 112.3 | 202000.0 | 95 | 颗粒物 | 12.2 | 12.2 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 尘器出口 | |||||||||||||||||
| 35/1311-2013 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





