福建省2016年各单位污染物排放情况表(一)(十一)
| 压机袋收尘 | 染物排放标准 DB- | 99.1 | 27900.0 | 62 | 颗粒物 | 6.6 | 6.6 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 器出口 | 35/1311-2013 | ||||||||||||||||
| 5#窑煤磨袋 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
| 染物排放标准 DB- | 99.4 | 28200.0 | 59 | 颗粒物 | 11.5 | 11.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 收尘器出口 | |||||||||||||||||
| 35/1311-2013 | |||||||||||||||||
| 5#窑头电收 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
| 染物排放标准 DB- | 111.1 | 132000.0 | 80 | 颗粒物 | 9.9 | 9.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 尘器出口 | |||||||||||||||||
| 35/1311-2013 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





