2016年9~11月四川省国控重金属废水排放企业监督性监测结果(二十六)
安宁河 | 总排口 | 2016/10/18 | 166.00 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | ||||||||||
稀土工业污染物排放标准 | /现有企业自2014年1月1日起执行的水污染物排放限值/直接排放 | 总镉 | <0.0028 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.016 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
冕宁县 | 四川江铜稀土有限责任公司(漫水湾冶炼分离厂) | 稀土金属冶炼 | 安宁河 | 总排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2016/10/17 | 225.00 | 总汞 | 0.00032 | 0.05 | mg/L | 是 | |||
稀土工业污染物排放标准 | /现有企业自2014年1月1日起执行的水污染物排放限值/直接排放 | 总镉 | <0.0028 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
六价铬 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | 0.064 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
甘洛县 | 四川省甘洛县外贸浮选厂 | 铅锌矿采选 | 其他 | 车间排口 | 铅、锌工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的规定的水污染物排放限值/直接排放 | 2016/10/9 | 总汞 | <0.000012 | 0.03 | mg/L | 废水不外排 | ||||
总镉 | <0.011 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总砷 | 0.00075 | 0.3 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总铅 | <0.083 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
甘洛县 | 四川新锐电源有限公司 | 电池制造 | 其他 | 车间排口 | 电池工业污染物排放标准 | /自2014年7月1日起至2015年12月31日止,现有企业水污染物排放执行表1限值/直接排放/铅蓄电池 | 2016/10/9 | 总镉 | <0.011 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | ||||
总铅 | <0.083 | 0.7 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||
总砷 | 0.00066 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总汞 | <0.000012 | 0.05 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看