2016年9~11月四川省国控重金属废水排放企业监督性监测结果(二十五)
L | 废水不外排 | |||||||||||||||
总镉 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总砷 | <0.000166 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总铅 | <0.029 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/采矿、选矿、选煤工业/一级标准 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||
会理县 | 凉山矿业股份有限公司 | 铜矿采选 | 金沙江 | 总排口 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的水污染物排放限值/采选/间接排放 | 2016/9/9 | 总砷 | 0.00096 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||
总铅 | <0.029 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总汞 | <0.000013 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总镉 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/采矿、选矿、选煤工业/一级标准 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||
会理县 | 四川会理大铜有限责任公司 | 铜矿采选 | 金沙江 | 总排口 | 2016/9/9 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的水污染物排放限值/采选/间接排放 | 总砷 | 0.0001 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||
总铅 | <0.029 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总汞 | <0.000013 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总镉 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
会东县 | 会东县鑫联矿业有限责任公司 | 铜矿采选 | 其他 | 排口 | 2016/9/9 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的水污染物排放限值/采选/直接排放 | 总砷 | <0.000166 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||
总铅 | <0.029 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总汞 | <0.000013 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总镉 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
冕宁县 | 冕宁县茂源稀土新材料有限公司 | 稀土金属冶炼 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看