2016年9~11月四川省国控重金属废水排放企业监督性监测结果(二十三)
废水不外排 | ||||||||||||||||
氨氮 | 0.075 | 20 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
西昌市 | 四川康西铜业有限责任公司 | 铜冶炼 | 安宁河 | 废水处理循环池 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的水污染物排放限值/其他/间接排放 | 2016/10/20 | 总汞 | 0.000138 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | ||||
总镉 | <0.011 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总砷 | 0.0173 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总铅 | <0.083 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||
西昌市 | 四川西昌合力锌业股份有限公司 | 铅锌冶炼 | 安宁河 | 总排口 | 铅、锌工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的规定的水污染物排放限值/间接排放 | 2016/10/24 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||
总砷 | 0.00198 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.083 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总汞 | <0.000012 | 0.03 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.011 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
会理县 | 会理县黑箐矿业股份有限责任公司 | 铜矿采选 | 金沙江 | 总排口 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的水污染物排放限值/采选/间接排放 | 2016/9/9 | 总砷 | 0.00054 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||
总铅 | <0.029 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总汞 | <0.000013 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总镉 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/采矿、选矿、选煤工业/一级标准 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||
会理县 | 会理县金天艾莎铜业有限责任公司 | 铜矿采选 | 金沙江 | 总排口 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的水污染物排放限值/采选/间接排放 | 2016/9/9 | 总镉 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | ||||
总砷 | 0.00013 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||||
总铅 | <0.029 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看