2016年9~11月四川省国控重金属废水排放企业监督性监测结果(十八)
| 砷 | 0.000813 | mg/L | ||||||||||||||
| 汞 | <0.00004 | mg/L | ||||||||||||||
| 镉 | <0.001 | mg/L | ||||||||||||||
| 铅 | <0.001 | mg/L | ||||||||||||||
| 铁合金工业污染物排放标准 | /自2015年1月1日起,现有企业/直接排放 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 宜宾县 | 宜宾红星电子有限公司 | 电子器件制造 | 长江流域--长江中下游干流区间 | 工业污水排口 | 2016/10/13 | 60.0 | 总汞 | 0.00076 | mg/L | |||||||
| 总镉 | 0.004 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铬 | 0.068 | mg/L | ||||||||||||||
| 六价铬 | 0.013 | mg/L | ||||||||||||||
| 总镍 | 0.177 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铅 | 0.01 | mg/L | ||||||||||||||
| 总银 | 0.008 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铍 | 0.00116 | mg/L | ||||||||||||||
| 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 总铝 | 0.799 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铜 | 0.016 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总锌 | 1.12 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总铁 | 0.224 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
| 总砷 | 0.0006 | mg/L | ||||||||||||||
| 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 化学需氧量 | 16 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||
| 总排口 | 288.00 | 总铬 | 0.031 | mg/L | ||||||||||||
| 六价铬 | 0.006 | mg/L | ||||||||||||||
| 总砷 | 0.0003 | mg/L | ||||||||||||||
| 总铅 | 0.01 | mg/L | ||||||||||||||
| 总镍 | 0.082 | mg/L | ||||||||||||||
| 总镉 | 0.004 | mg/L | ||||||||||||||
| 总银 | 0.008 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





