2016年9~11月四川省国控重金属废水排放企业监督性监测结果(十一)
排放 | 2016/10/9 | 25.0 | 总铬 | <0.00011 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总砷 | <0.0003 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
东 区 | 攀枝花市锦利钒钛有限公司 | 无机碱制造 | 雅砻江 | 锦利钒钛排口 | 钒工业污染物排放标准(废水) | /现有企业自2013年1月1日起执行规定的水污染物排放限值/直接排放 | 2016/10/9 | 60.0 | 57.50 | 总铬 | <0.00011 | 1.5 | mg/L | 是 | ||
总砷 | <0.0003 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
东 区 | 攀枝花市柱宇钒钛有限公司 | 无机碱制造 | 雅砻江 | 柱宇钒钛排口 | 钒工业污染物排放标准(废水) | /现有企业自2013年1月1日起执行规定的水污染物排放限值/直接排放 | 2016/10/9 | 77.8 | 119.04 | 总铬 | <0.00011 | 1.5 | mg/L | 是 | ||
总砷 | <0.0003 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
仁和区 | 攀枝花东立化工有限公司 | 无机酸制造 | 金沙江 | 东立化工排口 | 硫酸工业污染物排放标准 | /自2013年10月1日起,现有企业执行表2规定的水污染物排放限值/硫铁矿制酸及石膏制酸/直接排放 | 2016/10/9 | 100.0 | 总砷 | 0.00039 | 0.3 | mg/L | 是 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 总铬 | 0.0041 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
仁和区 | 攀枝花钢城卓越钒钛有限公司 | 其他常用有色金属冶炼 | 金沙江 | 卓越钒钛排口 | 钒工业污染物排放标准(废水) | /现有企业自2013年1月1日起执行规定的水污染物排放限值/直接排放 | 2016/10/9 | 61.5 | 总铬 | <0.00011 | 1.5 | mg/L | 是 | |||
总砷 | <0.0003 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
仁和区 | 攀枝花市荣昌化工有限公司 | 无机酸制造 | 金沙江 | 荣昌化工废水 | 硫酸工业污染物排放标准 | /自2013年10月1日起,现有企业执行表2规定的水污染物排放限值/硫铁矿制酸及石膏制酸/直接排放 | 2016/10/13 | 100.0 | 总砷 | <0.0003 | 0.3 | mg/L | 废水不外排 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 总铬 | <0.00011 | 1.5 | mg/L | 废水不外排 | ||||||||||
泸州市 | 泸州长城机电厂 | 电线电缆制造 | 长江流域--长江上游干流区间 | 车间排口 | 2016/10/10 | 12.00 | 单位产品基准排水量 | 150 | ||||||||
电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 总铬 | 0.12 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
六价铬 | 0.072 | 0.2 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看