江西省企事业单位污染物排放数据(六)
不具备监测条件 | 废水循环使用,不外排 | |||||||
246 | 赣州市 | 大余县森本新材料有限公司 | 国控 | 重金属 | 72394226-1 | 360723 | 不具备监测条件 | 废水循环使用,不外排 |
247 | 赣州市 | 大余县欣荣钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 75422434-2 | 360723 | 不具备监测条件 | 废水循环使用,不外排 |
248 | 赣州市 | 大余县鑫盛钨品有限公司 | 国控 | 重金属 | 70568107-x | 360723 | 不具备监测条件 | 废水循环使用,不外排 |
249 | 赣州市 | 南康市新源有色金属有限公司 | 国控 | 重金属 | 67795602-0 | 360782 | 永久性关停 | |
250 | 赣州市 | 南康市南山锡业有限公司 | 国控 | 重金属 | 723949164-0 | 360782 | 永久性关停 | |
251 | 赣州市 | 大余县伟良钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 61280433-3 | 360723 | 其它原因停产 | 因市场环境影响及缺原材料,企业停产 |
252 | 赣州市 | 大余县宏达矿业有限责任公司 | 国控 | 重金属 | 74195386-1 | 360723 | 其它原因停产 | 因市场不景气,企业停产 |
253 | 赣州市 | 江西省西华山钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 74426911-7 | 360724 | 其它原因停产 | 因市场不景气,企业停产 |
254 | 赣州市 | 大余县洞脑矿业有限公司 | 国控 | 重金属 | 76337945-0 | 360723 | 其它原因停产 | 由于钨砂价格持续走低,导致企业亏损无力继续维持生产 |
255 | 赣州市 | 大余县华锐钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 76701427-2 | 360723 | 其它原因停产 | 因钨砂市场低迷,企业停产 |
256 | 赣州市 | 大余县华鑫钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 77884188-X | 360723 | 其它原因停产 | 因受钨砂市场行情下跌影响,企业亏损无法继续生产 |
257 | 赣州市 | 大余县经纬钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 74197737-X | 360723 | 其它原因停产 | 由于矿产品市场持续低迷,企业停产 |
258 | 赣州市 | 大余县闽鑫钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 78146021-X | 360723 | 其它原因停产 | 由于矿产品市场持续低迷,企业停产 |
259 | 赣州市 | 大余县鑫盛钨品厂牛斋钨矿 | 国控 | 重金属 | 55350921-0 | 360723 | 其它原因停产 | 因钨砂市场低迷,企业停产 |
260 | 赣州市 | 大余县金城钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 78970801-3 | 360723 | 其它原因停产 | 市场不景气,原材料不足,企业停产 |
261 | 赣州市 | 大余县东升钼酸铵厂 | 国控 | 重金属 | L1705195-8 | 360723 | 其它原因停产 | 企业全年停产 |
262 | 赣州市 | 大余县日荣钨业有限责任公司青石钨矿 | 国控 | 重金属 | 78146295-2 | 360723 | 其它原因停产 | 企业全年停产 |
263 | 赣州市 | 大余隆鑫泰矿业有限公司 | 国控 | 重金属 | 56627997-9 | 360723 | 其它原因停产 | 企业全年停产 |
264 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看