江西省企事业单位污染物排放数据(十二)
95 | 九江市 | 九江萍钢钢铁有限公司 | 国控 | 废气 | 589213438 | 360429 | 未监测 | 监测计划安排 |
96 | 九江市 | 赛得利(九江)纤维有限公司 | 国控 | 废气 | 336398921 | 360429 | 未监测 | 监测计划安排 |
97 | 九江市 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 国控 | 废气 | 693732983 | 360429 | 未监测 | 监测计划安排 |
98 | 九江市 | 江西九江南方水泥有限公司 | 国控 | 废气 | 754224465 | 360430 | 未监测 | 监测计划安排 |
99 | 新余市 | 分宜海螺水泥有限责任公司 | 国控 | 废气 | 727779270 | 360521 | 未监测 | 监测计划安排 |
100 | 鹰潭市 | 贵溪发电有限责任公司 | 国控 | 废气 | 75995439-5 | 360681 | 未监测 | 监测计划安排 |
101 | 赣州市 | 华能瑞金发电有限责任公司 | 国控 | 废气 | 78412609-x | 360721 | 未监测 | 监测计划安排 |
102 | 赣州市 | 赣州海螺水泥有限责任公司 | 国控 | 废气 | 75995482-X | 360722 | 未监测 | 监测计划安排 |
103 | 赣州市 | 赣州华劲纸业有限公司 | 国控 | 废气 | 767001754 | 360702 | 未监测 | 监测计划安排 |
104 | 赣州市 | 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | 国控 | 废气 | 75422756X | 360731 | 未监测 | 监测计划安排 |
105 | 赣州市 | 江西兴国南方水泥有限公司 | 国控 | 废气 | 70569880-8 | 360732 | 未监测 | 监测计划安排 |
106 | 吉安市 | 中盐新干盐化有限公司 | 国控 | 废气 | 16219005-4 | 360824 | 未监测 | 监测计划安排 |
107 | 吉安市 | 江西永丰南方水泥有限公司 | 国控 | 废气 | 67497028-1 | 360825 | 未监测 | 监测计划安排 |
108 | 吉安市 | 江西安福南方水泥有限公司 | 国控 | 废气 | 73390688-9 | 360829 | 未监测 | 监测计划安排 |
109 | 宜春市 | 丰城矿务局电业有限责任公司 | 国控 | 废气 | 7057878780 | 360981 | 未监测 | 监测计划安排 |
110 | 宜春市 | 江西省丰城新洛电业有限公司 | 国控 | 废气 | 7442958920 | 360981 | 未监测 | 监测计划安排 |
111 | 宜春市 | 江西宏宇能源发展有限公司 | 国控 | 废气 | 68093315300 | 360982 | 未监测 | 监测计划安排 |
112 | 宜春市 | 江西晶昊盐化有限公司 | 国控 | 废气 | 723906690 | 360982 | 未监测 | 监测计划安排 |
113 | 宜春市 | 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 | 国控 | 废气 | 7947549030 | 360981 | 未监测 | 监测计划安排 |
114 | 宜春市 | 江西丰城南方水泥有限公司 | 国控 | 废气 | 71653 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看