案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
山东省济南市2016年1月份污染源监测数据
2019-08-27 14:44:48 来源: 作者: 【 】 浏览:262次 评论:0
2016年1月份污染源监督监测数据 - 信息公开
发布日期:2016-02-24 21:55 浏览次数:34次 字体:[  ]
表1  济南市国控企业污染源废水监测数据表-2016年1月
序号 行政区 企业名称 行业名称 受纳水体 监测点名称 执行标准名称 监测日期 监测项目名称 污染物浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数
1 历城区 山东钢铁股份有限公司济南分公司 炼钢 小清河 北口 山东省钢铁工业污染物排放标准(DB37/990-2013) 2016-1-7 PH 8.19 6-9 无量纲  
氨氮 0.17 5 mg/L  
氟化物(以F-计) 0.56 10 mg/L  
化学需氧量 31 50 mg/L  
挥发酚 0.1L 0.2 mg/L  
六价铬 0.005 0.05 mg/L  
氰化物 0.004L 0.2 mg/L  
石油类 0.04L 3 mg/L  
总氮 2.72 15 mg/L  
总镉 0.001L 0.1 mg/L  
总铬 0.006 0.5 mg/L  
总汞 0.0000259 0.05 mg/L  
总磷 0.053 0.5 mg/L  
总镍 0.01L 1 mg/L  
总铅 0.017L 1 mg/L  
总砷 0.00197 0.5 mg/L  
2 平阴县 山东齐发药业有限公司 兽用药品制造 黄河 总排口 污水综合排放标准 2016-1-5 PH 7.43 6-9 无量纲  
氨氮 2.49 50 mg/L  
化学需氧量 165 300 mg/l  
挥发酚 0.1L 0.5 mg/l  
氰化物 0.039 0.5 mg/l  
总氮 98.6 -- mg/L --  
总镉 0.001L 0.1 mg/L  
总铬 0.006 1.5 mg/L  
总汞 0.000018 0.05 mg/L  
总磷 0.107 -- mg/L --  
总镍 0.01L 1 mg/L  
总铅 0.017L 1 mg/L  
总砷 0.00018 0.5 mg/L  
3 章丘市 济南圣泉集团股份有限公司 初级形态的塑料及合成树脂制造 小清河 总排口 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 2016-1-13 PH 7.57 6-9 无量纲  
氨氮 0.085 5 mg/L  
化学需氧量 26.7 50 mg/L  
挥发酚 0.1L 0.3 mg/L  
甲醛 0.05L 0.5 mg/L  
总氮 7.34 -- mg/L --  
总磷 0.426 -- mg/L --  
4 章丘市 山东晋煤明水化工集团有限公司(明泉化肥厂) 氮肥制造 小清河 总排口 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 2016-1-13 PH 8.29 6-9 无量纲  
氨氮 0.161 5 mg/L  
化学需氧量 16.2 50 mg/L  
挥发酚 0.1L 0.3 mg/L  
甲醛 0.093 0.5 mg/L  
硫化物 0.005L 0.8 mg/L  
氰化物 0.1 0.2 mg/L  
石油类 0.04L 4 mg/L  
总氮 19.7 -- mg/L --  
总磷 0.34 -- mg/L --  
5 章丘市 山东晋煤日月化工有限公司 氮肥制造 小清河 总排口 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 2016-1-13 PH 8.22 6-9 无量纲  
氨氮 0.173 5 mg/L  
苯胺 0.00002L 0.5 mg/L  
化学需氧量 15.7 50 mg/L  
挥发酚 0.1L 0.3 mg/L  
硫化物 0.009 0.8 mg/L  
氰化物 0.015 0.2 mg/L  
石油类 0.04L 4 mg/L  
总氮 20.5 -- mg/L --  
总磷 0.098 -- mg/L --  
6 章丘市 中国重汽集团济南商用车有限公司 汽车整车制造 小清河 总排放口 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 2016-1-13 PH 8.31 6-9 无量纲  
氨氮 0.025 5 mg/L  
化学需氧量 24.2 50 mg/L  
石油类 0.04L 4 mg/L  
悬浮物 6 20 mg/L  
7 章丘市 淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿 烟煤和无烟煤的开采洗选 小清河 2#井排口 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 2016-1-13 PH 8.29 6-9 无量纲  
氨氮 0.261 5 mg/L  
化学需氧量 11.9 50 mg/L  
石油类 0.04L 4 mg/L  
悬浮物 5 20 mg/L  
8 历下区 中国石油化工股份有限公司济南分公司 原油加工及石油制品制造 小清河 总排口 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 2016-1-14 氨氮 0.025L 5 mg/L  
化学需氧量 36.2 50 mg/L  
挥发酚 0.1L 0.3 mg/L  
硫化物 0.005L 0.8 mg/L  
石油类 0.05 4 mg/L  
 
 
表2    济南市国控企业污染源废气监测数据表-2016年1月
序号 企业名称 监测点名称 执行标准名称 监测日期 流量(m3/h) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 是否达标 超标倍数
1 济南澳海炭素有限公司 5#焙烧炉 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2013) 2016-1-20 50914 二氧化硫 89 124 200  
氮氧化物 86 120 200  
颗粒物 13.5 18.8 20  
2 济南市琦泉热电有限责任公司 11#炉 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) 2016-1-20 272054 烟尘 11.3 15.1 30  
二氧化硫 80 108 200  
氮氧化物 77 103 200  
3 济南热电有限公司南郊热电厂 1、2、4、5#锅炉 《山东省锅炉大气污染物排放标准》 2016-1-15 351732 烟尘 14.1 21.5 30  
二氧化硫 未检出 -- 200  
氮氧化物 137 209 300  
4 济南热电有限公司北郊热电厂 1#、2#、3#、5#炉 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) 2016-1-14 930327 颗粒物 13.5 17 30  
二氧化硫 29 37 200  
氮氧化物 38 48 100  
 
 
表3    济南市污水处理厂监测数据表-2016年1月
序号 行政区 污水处理厂名称 受纳水体 监测日期 执行标准名称 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否达标 超标倍数
1 历下区 广场东沟污水处理站 小清河 2016-1-6 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.64 7.67 6~9 无量纲  
氨氮 48.6 9.5 5 mg/L 0.9
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 7.03 0.04L 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- ≥24000 1000 个/L 23
化学需氧量 171 22.5 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004L 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.004L 0.004L 0.5 mg/L  
色度 25 4 30  
生化需氧量 30.8 5.66 10 mg/L  
石油类 1.2 0.06 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 199 19 10 mg/L 0.9
阴离子表面活性剂(LAS) 2.14 0.104 0.5 mg/L  
总氮 56.2 16.1 15 mg/L 0.1
总镉 0.001L 0.001L 0.01 mg/L  
总铬 0.004 0.004L 0.1 mg/L  
总汞 0.000032 0.000013 0.001 mg/L  
总磷 5.09 0.978 0.5 mg/L 1
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L  
总铍 0.00013 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00157 0.00156 0.1 mg/L  
总银 0.00002L 0.00002L 0.1 mg/L  
2 历下区 全福河物业管理学院污水处理站 小清河 2016-1-6 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.58 7.52 6~9 无量纲  
氨氮 52 0.053 5 mg/L  
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 11.1 0.04L 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- ≥24000 1000 个/L 23
化学需氧量 248 28.4 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.007 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.004L 0.004L 0.5 mg/L  
色度 20 2 30  
生化需氧量 36.7 5.14 10 mg/L  
石油类 1.41 0.05 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 152 16 10 mg/L 0.6
阴离子表面活性剂(LAS) 1.9 0.186 0.5 mg/L  
总氮 60.4 34.1 15 mg/L 1.3
总镉 0.001L 0.001L 0.01 mg/L  
总铬 0.008 0.004L 0.1 mg/L  
总汞 0.000069 0.000008L 0.001 mg/L  
总磷 5.14 0.549 0.5 mg/L 0.1
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L  
总铍 0.000062 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00079 0.00014 0.1 mg/L  
总银 0.00002L 0.00002L 0.1 mg/L  
3 槐荫区 光大水务(济南)有限公司四厂 小清河 2016-1-5 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.45 7.7 6~9 无量纲  
氨氮 27.5 0.036 5 mg/L  
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 2.84 0.04L 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- 230 1000 个/L  
化学需氧量 329 13.3 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004L 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.004L 0.004L 0.5 mg/L  
色度 10 2 30  
生化需氧量 51.9 2L 10 mg/L  
石油类 0.5 0.04L 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 338 5L 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 1.43 0.155 0.5 mg/L  
总氮 52.6 7.29 15 mg/L  
总镉 0.001L 0.001L 0.01 mg/L  
总铬 0.004 0.004L 0.1 mg/L  
总汞 0.000017 0.000008L 0.001 mg/L  
总磷 2.44 0.176 0.5 mg/L  
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L  
总铍 0.000024 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00036 0.00069 0.1 mg/L  
总银 0.00002L 0.00002L 0.1 mg/L  
4 天桥区 工商河中水处理站 小清河 2016-1-6 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.55 7.43 6~9 无量纲  
氨氮 42 2.41 5 mg/L  
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 3.99 0.04 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- ≥24000 1000 个/L 23
化学需氧量 197 13.6 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.005 0.004L 0.5 mg/L  
色度 25 4 30  
生化需氧量 34.4 2.51 10 mg/L  
石油类 0.27 0.04L 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 136 5L 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 1.8 0.208 0.5 mg/L  
总氮 45 16.3 15 mg/L 0.1
总镉 0.001L 0.001L 0.01 mg/L  
总铬 0.005 0.004L 0.1 mg/L  
总汞 0.000047 0.000013 0.001 mg/L  
总磷 3.61 2.11 0.5 mg/L 3.2
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L  
总铍 0.000015L 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00128 0.00127 0.1 mg/L  
总银 0.00002L 0.00002L 0.1 mg/L  
5 天桥区 光大水务(济南)有限公司一厂 小清河 2016-1-5 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.36 7.56 6~9 无量纲  
氨氮 23.8 3.36 5 mg/L  
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 8.18 0.04L 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- MPN<2 1000  
(个/100mL)
化学需氧量 133 15.3 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004L 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.006 0.006 0.5 mg/L  
色度 10 4 30 mg/L  
生化需氧量 21.4 2.79 10 mg/L  
石油类 5.14 0.04L 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 107 6 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 2.29 0.18 0.5 mg/L  
总氮 24.5 9.5 15 mg/L  
总镉 0.001L 0.001L 0.01 mg/L  
总铬 0.005 0.004L 0.1 mg/L  
总汞 0.000008L 0.000012 0.001 mg/L  
总磷 2.71 0.234 1 mg/L  
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L  
总铍 0.000015L 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00168 0.00041 0.1 mg/L  
总银 0.00003 0.00002L 0.1 mg/L  
6 天桥区 济南市金牛公园中水站 小清河 2016-1-6 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.54 7.3 6~9 无量纲  
氨氮 37.6 4.39 5 mg/L  
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 5.31 0.04L 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- MPN<2 1000 个/L  
(个/100mL)
化学需氧量 126 25.3 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.005 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.014 0.01 0.5 mg/L  
色度 25 4 30  
生化需氧量 21.6 5.3 10 mg/L  
石油类 0.69 0.07 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 81 20 10 mg/L 1
阴离子表面活性剂(LAS) 2.08 0.152 0.5 mg/L  
总氮 38.5 22.3 15 mg/L 0.5
总镉 0.001L 0.001L 0.01 mg/L  
总铬 0.006 0.004L 0.1 mg/L  
总汞 0.000008L 0.000051 0.001 mg/L  
总磷 3.37 2.4 0.5 mg/L 3.8
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L  
总铍 0.000015L 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00042 0.00098 0.1 mg/L  
总银 0.00002L 0.00002L 0.1 mg/L  
7 历城区 全福河综合整治南全福污水处理站 小清河 2016-1-6 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.52 7.12 6~9 无量纲  
氨氮 38.6 1.36 5 mg/L  
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 30 0.04L 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- ≥24000 1000 个/L 23
化学需氧量 427 19.1 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004L 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.007 0.004L 0.5 mg/L  
色度 20 2 30  
生化需氧量 59.2 3.5 10 mg/L  
石油类 3.83 0.04L 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 296 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 2.29 0.194 0.5 mg/L  
总氮 55.8 28.4 15 mg/L 0.9
总镉 0.001L 0.001L 0.01 mg/L  
总铬 0.004L 0.004L 0.1 mg/L  
总汞 0.000086 0.000031 0.001 mg/L  
总磷 3.86 1.49 0.5 mg/L 2
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L  
总铍 0.000015L 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00088 0.00142 0.1 mg/L  
总银 0.00002L 0.00002L 0.1 mg/L  
8 长清区 济南市西区污水处理厂 黄河 2016-1-4 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.57 7.58 6~9 无量纲  
氨氮 43.2 0.034 5 mg/L  
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 12.8 0.04L 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- ≥24000 1000 23
化学需氧量 692 19 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004L 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.005 0.005 0.5 mg/L  
色度 20 8 30 mg/L  
生化需氧量 168 3.41 10 mg/L  
石油类 7.27 0.04 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 698 14 10 mg/L 0.4
阴离子表面活性剂(LAS) 1.88 0.14 0.5 mg/L  
总氮 50.1 25 15 mg/L 0.7
总镉 0.001L 0.001L 0.01 个/L  
总铬 0.004L 0.004L 0.1 mg/L  
总汞 0.000057 0.000008L 0.001 mg/L  
总磷 4.89 3.39 0.5 mg/L 5.8
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L  
总铍 0.00013 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00132 0.00176 0.1 mg/L  
总银 0.00002 0.00002L 0.1 mg/L  
9 平阴县 平阴县污水处理厂 黄河 2016-1-5 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.69 7.85 6~9 无量纲  
氨氮 27.2 19.6 5 mg/L 2.9
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 0.88 0.04L 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- ≥24000 1000 mg/L 23
化学需氧量 229 44.2 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004L 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.503 0.115 0.5 mg/L  
色度 20 8 30  
生化需氧量 38 8.57 10 mg/L  
石油类 1.04 0.04L 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 323 8 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 1.8 0.164 0.5 mg/L  
总氮 48 48 15 mg/L 2.2
总镉 0.001L 0.001L 0.01 mg/L  
总铬 0.067 0.004L 0.1 mg/L  
总汞 0.00003 0.000008L 0.001 mg/L  
总磷 1.03 0.242 1 mg/L  
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L  
总铍 0.000363 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00087 0.00205 0.1 mg/L  
总银 0.00002L 0.00002L 0.1 mg/L  
10 济阳县 济阳县美洁污水处理厂 徒骇河 2016-1-11 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.89 8.1 6~9 无量纲  
氨氮 14 1.76 5 mg/L  
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 1.25 0.04 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- ≥24000 1000 23
化学需氧量 255 48.2 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004L 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.006 0.005 0.5 mg/L  
色度 8 2 30 mg/L  
生化需氧量 42.6 9.43 10 mg/L  
石油类 0.76 0.04L 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 208 58 10 mg/L 4.8
阴离子表面活性剂(LAS) 1.93 0.567 0.5 mg/L 0.1
总氮 19.9 13.5 15 mg/L  
总镉 0.001L 0.001L 0.01 个/L  
总铬 0.004L 0.004L 0.1 mg/L  
总汞 0.000016 0.000011 0.001 mg/L  
总磷 3.33 1.61 0.5 mg/L 2.2
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L --  
总铍 0.00016 0.000015L 0.002 mg/L --  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00152 0.0015 0.1 mg/L  
总银 0.00002L 0.00002L 0.1 mg/L  
11 商河县 商河县正元水质净化有限公司 徒骇河 2016-1-11 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.62 7.4 6~9 无量纲  
氨氮 48.8 0.085 8 mg/L  
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 3.67 0.04L 3 mg/L  
粪大肠菌群数 -- ≥24000 10000 23
化学需氧量 383 40.5 60 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004L 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.004L 0.004L 0.5 mg/L  
色度 10 8 30 mg/L  
生化需氧量 57.2 9.77 20 mg/L  
石油类 0.48 0.08 3 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 250 24 20 mg/L 0.2
阴离子表面活性剂(LAS) 1.43 0.211 1 mg/L  
总氮 65.8 51 20 mg/L 1.6
总镉 0.001L 0.001L 0.01 个/L  
总铬 0.004L 0.004L 0.1 mg/L  
总汞 0.000064 0.00003 0.001 mg/L  
总磷 5.83 3.03 1 mg/L 2
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L --  
总铍 0.000017 0.000015L 0.002 mg/L --  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.0009 0.00166 0.1 mg/L  
总银 0.00002L 0.00002L 0.1 mg/L  
12 济南市高新技术产业开发区 济南梅兰德水质净化有限公司 小清河 2016-1-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.4 7.98 6~9 无量纲  
氨氮 0.031 0.025 5 mg/L  
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 0.19 0.04L 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- MPN<2 1000  
(个/100mL)
化学需氧量 27.1 14.6 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004L 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.004L 0.004L 0.5 mg/L  
色度 8 2 30 mg/L  
生化需氧量 4.78 2.06 10 mg/L  
石油类 0.09 0.04L 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 15 12 10 mg/L 0.2
阴离子表面活性剂(LAS) 0.109 0.107 0.5 mg/L  
总氮 8.43 8.59 15 mg/L  
总镉 0.001L 0.001L 0.01 mg/L  
总铬 0.004L 0.004L 0.1 个/L  
总汞 0.000032 0.000124 0.001 mg/L  
总磷 0.557 0.855 0.5 mg/L 0.7
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L  
总铍 0.000015L 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00028 0.00055 0.1 mg/L  
总银 0.00002L 0.00002L 0.1 mg/L  
13 济南市高新技术产业开发区 济南中科成水质净化有限公司 小清河 2016-1-11 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.61 7.07 6~9 无量纲  
氨氮 62.9 0.644 5 mg/L  
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 7.83 0.04L 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- 230 1000  
化学需氧量 440 20.8 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004L 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.008 0.004 0.5 mg/L  
色度 20 2 30 mg/L  
生化需氧量 59 4.15 10 mg/L  
石油类 0.78 0.04L 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 231 15 10 mg/L 0.5
阴离子表面活性剂(LAS) 2.89 0.155 0.5 mg/L  
总氮 73.1 31.6 15 mg/L 1.1
总镉 0.001L 0.001L 0.01 个/L  
总铬 0.019 0.012 0.1 mg/L  
总汞 0.000145 0.000008L 0.001 mg/L  
总磷 4.59 0.121 0.5 mg/L  
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L  
总铍 0.000015L 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00666 0.00139 0.1 mg/L  
总银 0.00009 0.00002L 0.1 mg/L  
14 济南市高新技术产业开发区 济南东泉供水有限公司 小清河 2016-1-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 8.03 8.04 6~9 无量纲  
氨氮 29.5 30.7 5 mg/L 5.1
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 0.24 0.04L 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- ≥24000 1000 个/L 23
化学需氧量 112 46.7 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004L 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.004L 0.004L 0.5 mg/L  
色度 20 8 30  
生化需氧量 21.6 8.57 10 mg/L  
石油类 0.17 0.04L 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 83 58 10 mg/L 4.8
阴离子表面活性剂(LAS) 0.194 0.12 0.5 mg/L  
总氮 50.1 49.9 15 mg/L 2.3
总镉 0.001L 0.001L 0.01 mg/L  
总铬 0.004L 0.004L 0.1 mg/L  
总汞 0.000008L 0.000008L 0.001 mg/L  
总磷 0.458 0.266 0.5 mg/L  
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L  
总铍 0.000015L 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00023 0.00018 0.1 mg/L  
总银 0.00002L 0.00002L 0.1 mg/L  
15 章丘市 章丘市污水处理厂 小清河 2016-1-13 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.56 8.23 6~9 无量纲  
氨氮 20 0.034 5 mg/L  
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 1.44 0.04L 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- ≥24000 1000 个/L 23
化学需氧量 312 15.4 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004L 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.004L 0.004L 0.5 mg/L  
色度 10 4 30  
生化需氧量 49 2L 10 mg/L  
石油类 0.11 0.04L 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 106 5L 10 mg/L  
阴离子表面活性剂(LAS) 1.24 0.129 0.5 mg/L  
总氮 28.4 7.15 15 mg/L  
总镉 0.001L 0.001L 0.01 mg/L  
总铬 0.004L 0.004L 0.1 mg/L  
总汞 0.000008L 0.000008L 0.001 mg/L  
总磷 1.83 0.077 1 mg/L  
总镍 0.029 0.043 0.05 mg/L  
总铍 0.000015L 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00009 0.00008L 0.1 mg/L  
总银 0.00002L 0.00002L 0.1 mg/L  
16 历城区 历城区仲宫镇污水处理厂 玉符河 2016-1-4 城镇污水处理厂污染物排放标准 PH值 7.79 7.89 6~9 无量纲  
氨氮 51.5 0.028 5 mg/L  
苯并(a)芘 0.000001L -- 0.00003 mg/L --  
动植物油 4.24 0.04L 1 mg/L  
粪大肠菌群数 -- 340 1000  
化学需氧量 238 17.3 50 mg/L  
黄磷 0.00014L -- -- mg/L --  
六价铬 0.004L 0.004L 0.05 mg/L  
氰化物(总氰化合物) 0.004L 0.004L 0.5 mg/L  
色度 20 2 30 mg/L  
生化需氧量 36.7 2.99 10 mg/L  
石油类 0.62 0.04L 1 mg/L  
烷基汞 -- 0.000001L 不得检出 mg/L  
悬浮物 169 13 10 mg/L 0.3
阴离子表面活性剂(LAS) 2.25 0.096 0.5 mg/L  
总氮 58.7 29.4 15 mg/L 1
总镉 0.001L 0.001L 0.01 mg/L  
总铬 0.004L 0.004L 0.1 个/L  
总汞 0.000019 0.000008L 0.001 mg/L  
总磷 5 0.051 0.5 mg/L  
总镍 0.01L 0.01L 0.05 mg/L  
总铍 0.000015L 0.000015L 0.002 mg/L  
总铅 0.017L 0.017L 0.1 mg/L  
总砷 0.00106 0.00062 0.1 mg/L  
总银 0.00002L 0.00002L 0.1 mg/L  
注:上述数据为手工瞬时采样结果                    
Tags:
责任编辑:dongzelaw
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频