案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
江苏省扬州市2016年8月污水处理厂监测数据
2019-07-22 09:36:57 来源: 作者: 【 】 浏览:116次 评论:0
XX省/市污水处理厂监测数据审核表
行政区 污水处理厂名称 受纳水体 监测日期 执行标准名称 执行标准条件名称 设计日处理量(吨/天) 进口流量(吨/天) 出口流量(吨/天) 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
宝应县 宝应县城西污水处理厂 京杭运河(中运河) 2016-8-11 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 10000 2000.00 2000.00 PH值 8.04 8.24 6-9 无量纲    
生化需氧量 61.5 3.8 10 mg/L    
总磷 0.84 0.04 0.5 mg/L    
化学需氧量 262 17 50 mg/L    
色度 10 2 30    
总汞 0.000172 0.000085 0.001 mg/L    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 0 mg/L    
总镉 <0.005 <0.005 0.01 mg/L    
总铬 0.018 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 0.011 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.003 0.00062 0.1 mg/L    
总铅 <0.01 <0.01 0.1 mg/L    
悬浮物 69 <4 10 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.2 0.12 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数 400000 24000 1000 个/L 23  
氨氮 5.02 0.174 5 mg/L    
总氮 8.41 4.78 15 mg/L    
石油类 1.43 <0.04 1 mg/L    
动植物油 1.06 <0.04 1 mg/L    
宝应县 宝应县仙荷污水处理厂 中沟河 2016-7-27 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 25000 48000.00 48000.00 PH值 7.44 7.72 6-9 无量纲    
生化需氧量 32.8 6.6 10 mg/L    
总磷 1.56 0.35 0.5 mg/L    
化学需氧量 145 29 50 mg/L    
色度 4 2 30    
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 0 mg/L    
总镉 <0.005 <0.005 0.01 mg/L    
总铬 0.016 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 0.008 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.0022 0.001 0.1 mg/L    
总铅 <0.01 <0.01 0.1 mg/L    
悬浮物 91 8 10 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.04 0.23 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数 25000000 275 1000 个/L    
氨氮 17.62 3.18 5 mg/L    
总氮 26.9 12.4 15 mg/L    
石油类 0.71 <0.04 1 mg/L    
动植物油 0.54 <0.04 1 mg/L    
仪征市 凯发新泉水务(扬州)有限公司 长江中下游干流 2016-7-28 0:00:00 化学工业主要水污染物排放标准 /集中式工业污水处理厂/一级标准 40000 12580.00 17960.00 PH值 7.49 8.75 6-9 mg/L    
生化需氧量 84.2 17.8 20 mg/L    
磷酸盐(以P计) 2.22 0.09 0.5 mg/L    
化学需氧量 289 64.6 80 mg/L    
挥发酚 0.452 0.04 0.5 mg/L    
色度 8 1 50 mg/L    
总汞 <0.0005 <0.00005 0.05 mg/L    
悬浮物 119 28 70 mg/L    
氨氮 2.86 0.381 15 mg/L    
硫化物 <0.005 <0.005 1 mg/L    
石油类 2.96 0.41 5 mg/L    
污水综合排放标准 /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 氟化物 6.4 3.79 10 mg/l    
氰化物(总氰化合物) <0.004 <0.004 0.5 mg/l    
硝基苯类 0.88 0.12 2 mg/l    
苯胺类 0.71 0.03 1 mg/l    
氯苯 <0.01 <0.01 0.2 mg/l    
四氯化碳 <0.00002 <0.00002 0.03 mg/l    
<0.005 <0.005 0.1 mg/l    
甲苯 <0.005 <0.005 0.1 mg/l    
签发:   审核:   经办:      页/共  
                                 

Tags:
责任编辑:dongzelaw
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频