黑龙江省黑河市国控污染源企业废水监测数据表(2017年第一季度)(三)
六价铬 | 0.022 | 0.008 | 0.05 | mg/L | 是 |
总砷 | 0.0039 | 0.0019 | 0.1 | mg/L | 是 |
总铅 | 0.001L | 0.001L | 0.1 | mg/L | 是 |
悬浮物 | 189 | 45 | 10 | mg/L | 否 |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.89 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是 |
粪大肠菌群数 | 24000 | 940 | 1000 | 个/L | 是 |
氨氮 | 40.9 | 11.8 | 8 | mg/L | 否 |
总氮 | 75.6 | 14.9 | 15 | mg/L | 是 |
石油类 | 0.78 | 0.19 | 1 | mg/L | 是 |
动植物油 | 1.41 | 0.44 | 1 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao