黑龙江省双鸭山市国家重点监控企业监督性监测信息 (五)
悬浮物 | 35 | mg/L | 50 | 达标 | ||||||||||
锌 | 0.02L | mg/L | 2 | 达标 | ||||||||||
锰 | 0.01L | mg/L | 4 | 达标 | ||||||||||
总铁 | 0.12 | mg/L | 6 | 达标 | ||||||||||
氟化物 | 0.71 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||||
石油类 | 0.04L | mg/L | 5 | 达标 | ||||||||||
氨氮 | 1.26 | mg/L | - | 达标 | ||||||||||
排水量 | 4800 | t/d | 达标 | |||||||||||
7 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东保卫矿 | 废水 |
双 鸭 山 市 |
总 排 口 |
已 监 测 |
2017.01.10 | 17 | 温度 | 9.0 | ℃ | 达标 | |||
PH值 | 7.4 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | ||||||||||
化学需氧量 | 44 | mg/L | 50 | 达标 | ||||||||||
汞 | 0.0000659 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||||
镉 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||||
总铬 | 0.03L | mg/L | 1.5 | 达标 | ||||||||||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||||
砷 | 0.000429 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||||
铅 | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||||
悬浮物 | 47 | mg/L | 50 | 达标 | ||||||||||
锌 | 0.02L | mg/L | 2 | 达标 | ||||||||||
锰 | 0.01L | mg/L | 4 | 达标 | ||||||||||
总铁 | 0.15 | mg/L | 6 | 达标 | ||||||||||
氟化物 | 0.77 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||||
石油类 | 0.04L | mg/L | 5 | 达标 | ||||||||||
氨氮 | 1.36 | mg/L | - | 达标 | ||||||||||
排水量 | 5000 | t/d | 达标 | |||||||||||
8 | 双鸭山新时代水泥有限责任公司 | 废气 | 双鸭山市 | 窑炉 | 未监测 | 未监测 | 未验收 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看