黑龙江省双鸭山市国家重点监控企业监督性监测信息 (四)
| 5 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东荣二矿 | 废水 |
双 鸭 山 市 |
总 排 口 |
已 监 测 |
2017.01.10 | 17 | 温度 | 8.3 | ℃ | 达标 | |||
| PH值 | 7.3 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | ||||||||||
| 化学需氧量 | 35 | mg/L | 50 | 达标 | ||||||||||
| 汞 | 0.0000810 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||||
| 镉 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||||
| 总铬 | 0.03L | mg/L | 1.5 | 达标 | ||||||||||
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||||
| 砷 | 0.000634 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||||
| 铅 | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||||
| 悬浮物 | 26 | mg/L | 50 | 达标 | ||||||||||
| 锌 | 0.02L | mg/L | 2 | 达标 | ||||||||||
| 锰 | 0.01L | mg/L | 4 | 达标 | ||||||||||
| 总铁 | 0.12 | mg/L | 6 | 达标 | ||||||||||
| 氟化物 | 0.80 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||||
| 石油类 | 0.04L | mg/L | 5 | 达标 | ||||||||||
| 氨氮 | 0.964 | mg/L | - | 达标 | ||||||||||
| 排水量 | 8700 | t/d | 达标 | |||||||||||
| 6 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东荣三矿 | 废水 |
双 鸭 山 市 |
总 排 口 |
已 监 测 |
2017.01.10 | 17 | 温度 | 8.6 | ℃ | 达标 | |||
| PH值 | 7.3 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | ||||||||||
| 化学需氧量 | 34 | mg/L | 50 | 达标 | ||||||||||
| 汞 | 0.0000757 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||||
| 镉 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||||
| 总铬 | 0.03L | mg/L | 1.5 | 达标 | ||||||||||
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||||
| 砷 | 0.000722 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||||
| 铅 | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





