黑龙江省双鸭山市国家重点监控企业监督性监测信息 (三)
达标 | ||||||||||||||
总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||||
悬浮物 | 17 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.009L | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||||
粪大肠菌群数 | 2625 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||||
氨氮 | 1.55 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||||
总氮 | 6.76 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||||
石油类 | 0.04L | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||||
动植物油 | 1.08 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||||
流量 | 3700 | t/d | ||||||||||||
4 | 双鸭山龙江环保水务有限责任公司宝清分公司 | 污水处理厂 |
宝 清 县 |
出口 |
已 监 测 |
2017.01.05 | 20 | 温度 | 9.7 | ℃ | 达标 | |||
PH值 | 7.1 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | ||||||||||
生化需氧量 | 9.1 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||||
总磷 | 0.454 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||||
化学需氧量 | 34 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||||
色度 | 25 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||||
总汞 | 0.000693 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||||
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||||
总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||||
总砷 | 0.000625 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||||
总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||||
悬浮物 | 18 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.009L | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||||
粪大肠菌群数 | 3525 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||||
氨氮 | 1.60 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||||
总氮 | 6.10 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||||
石油类 | 0.04L | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||||
动植物油 | 1.15 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||||
流量 | 20800 | t/d |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看