黑龙江省双鸭山市国家重点监控企业监督性监测信息 (二)
sp; | ||||||||||||||
生化需氧量 | 8.5 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||||
总磷 | 0.438 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||||
化学需氧量 | 32 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||||
色度 | 24 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||||
总汞 | 0.000422 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||||
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||||
总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||||
总砷 | 0.000542 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||||
总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||||
悬浮物 | 7 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.009L | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||||
粪大肠菌群数 | 2575 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||||
氨氮 | 0.833 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||||
总氮 | 6.82 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||||
石油类 | 0.04L | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||||
动植物油 | 0.88 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||||
流量 | 4600 | t/d | ||||||||||||
3 |
饶河县镇北污水处理厂 |
污水处理厂 |
饶 河 县 |
出口 |
已 监 测 |
2017.01.05 | 20 | 温度 | 6.7 | ℃ | 达标 | |||
PH值 | 7.2 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | ||||||||||
生化需氧量 | 8.6 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||||
总磷 | 0.432 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||||
化学需氧量 | 32 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||||
色度 | 27 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||||
总汞 | 0.0000674 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||||
总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||||
总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||||
六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||||
总砷 | 0.000967 | mg/L | 0.1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看