黑龙江省双鸭山市国家重点监控企业监督性监测信息 (二)
sp; | 达标 | |||||||||||||
5 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东保卫矿 | 废水 |
双 鸭 山 市 |
总 排 口 |
已 监 测 |
2017.4.13 | 4 | 温度 | 9.8 | ℃ | 达标 |
|
||
化学需氧量 | 41 | mg/L | 50 | 达标 | ||||||||||
氨氮 | 1.32 | mg/L | - | 达标 | ||||||||||
排水量 | 4000 | t/d | 达标 | |||||||||||
6 | 饶河县镇北污水处理厂 | 污水处理厂 |
双 鸭 山 市 |
出口 |
已 监 测 |
2017.4.17 | 4 | 温度 | 7.9 | ℃ | 达标 | |||
化学需氧量 | 32 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||||
氨氮 | 7.30 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||||
流量 | 3360 | t/d | ||||||||||||
7 | 双鸭山龙江环保水务有限责任公司宝清分公司 | 污水处理厂 |
双 鸭 山 市 |
出口 |
已 监 测 |
2017.4.17 | 4 | 温度 | 11.6 | ℃ | 达标 | |||
化学需氧量 | 34 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||||
氨氮 | 1.25 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||||
流量 | 16700 | t/d |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看