黑龙江省牡丹江市2017年1季度污水处理厂监测数据审核表(四)
mg/L | 是 | ||||||
总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铅 | <0.02 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | 198 | 9 | 10 | mg/L | 是 | ||
PH值 | 6.62 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 62 | 8 | 10 | mg/L | 是 | ||
总磷 | 2.13 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
化学需氧量 | 230 | 37.4 | 50 | mg/L | 是 | ||
色度 | 20 | 4 | 30 | 倍 | 是 | ||
总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看