黑龙江省牡丹江市2017年1季度污水处理厂监测数据审核表(二)
总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 220000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | ||
氨氮 | 19.1 | 0.307 | 15 | mg/L | 是 | ||
总氮 | 37.3 | 1.43 | 20 | mg/L | 是 | ||
石油类 | 0.37 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | ||
动植物油 | 0.73 | 0.15 | 3 | mg/L | 是 | ||
总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||
总铬 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看